5月24日天津源泰德润钢管厂部分产品出厂指导价格
品名 | 规格型号 | 牌号 | 价格 | 优质品牌推荐 |
---|---|---|---|---|
热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4490 | 武钢、鞍钢 本钢、沙钢 首钢、河北钢铁 包钢、太钢 梅钢、涟钢 马钢、日照 通钢、北台 柳钢、宁钢 |
热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B/SS400 | 4370 | |
热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B/SS400 | 4270 | |
热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B/SS400 | 4270 | |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B/SS400 | 4200 | |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B/SS400 | 4150 | |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4130 | |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4030 | |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4030 | |
热轧板卷 | 11.5*1500*C | Q235B/SS400 | 4030 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4780 | 宝钢、武钢 鞍钢、本钢 马钢、首钢 包钢、梅钢 河北钢铁 |
冷轧板卷 | 1.2mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4780 | |
冷轧板卷 | 1.5mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4780 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*2000 | ST12/DC01 | 4810 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4730 | |
冷轧板卷 | 1.2mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4720 | |
冷轧板卷 | 1.5mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4700 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1250*2000 | ST12/DC01 | 4780 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4600 | |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*C | ST12/DC01 | 4580 | |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*C | ST12/DC01 | 4600 | |
中厚板 | 8mm*2000*L | Q235B | 4660 | 鞍钢、武钢 沙钢、马钢 济钢、南钢 首钢、包钢 营口、柳钢 韶钢、临钢 太钢、新钢 河北钢铁 |
中厚板 | 10mm*2000*L | Q235B | 4520 | |
中厚板 | 12mm*2000*L | Q235B | 4390 | |
中厚板 | 14mm*2000*L | Q235B | 4360 | |
中厚板 | 18mm*2000*L | Q235B | 4370 | |
中厚板 | 16mm*2000*L | Q235B | 4340 | |
中厚板 | 20mm*2000*L | Q235B | 4370 | |
中厚板 | 22mm*2000*L | Q235B | 4370 |
上一篇:返回列表